sonnige Single-Wohnung in der Innenstadt!
Lage | Hohe Str. 10 02828 Görlitz Deutschland |
Zimmer | 1 |
Fläche | 32,77 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 253 € |
Lage | Hohe Str. 10 02828 Görlitz Deutschland |
Zimmer | 1 |
Fläche | 32,77 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 253 € |
Lage | Brautwiesenstraße 11 02826 Görlitz Deutschland |
Zimmer | 2 |
Fläche | 58,56 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 320 € |
Lage | Leipziger Straße 36 02826 Görlitz Deutschland |
Zimmer | 1 |
Fläche | 26,5 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 258 € |
Lage | Jakobstr. 33 02826 Görlitz Deutschland |
Zimmer | 2 |
Fläche | 80,99 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 589 € |
Lage | Melanchthonstr. 28 02826 Görlitz Deutschland |
Zimmer | 2 |
Fläche | 58 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 325 € |
Lage | Salomonstr. 39 02826 Görlitz Deutschland |
Zimmer | 3 |
Fläche | 73,6 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 386 € |
Lage | Leipziger Straße 36 02826 Görlitz Deutschland |
Zimmer | 1 |
Fläche | 26,4 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 258 € |
Lage | Gutenbergst. 8 02826 Görlitz Deutschland |
Zimmer | 2 |
Fläche | 56 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 271 € |
Lage | Gutenbergst. 8 02826 Görlitz Deutschland |
Zimmer | 2 |
Fläche | 56,5 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 330 € |
Lage | Konsulstr. 43 02826 Görlitz Deutschland |
Zimmer | 2 |
Fläche | 73,43 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 320 € |
Lage | Brautwiesenstr. 11 02826 Görlitz Deutschland |
Zimmer | 2 |
Fläche | 38,91 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 240 € |
Lage | Jakobstr. 35 02826 Görlitz Deutschland |
Zimmer | 2 |
Fläche | 82,44 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 560 € |
Lage | Grüner Graben 13 02826 Görlitz Deutschland |
Zimmer | 2 |
Fläche | 53,72 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 385 € |
Lage | Theodor-Körner-Str. 10 02826 Görlitz Deutschland |
Zimmer | 3 |
Fläche | 83,39 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 567.05 € |
Lage | Brautwiesenstraße 11 02826 Görlitz Deutschland |
Zimmer | 2 |
Fläche | 61,43 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 385 € |
Lage | Theodor-Körner-Str. 10 02826 Görlitz Deutschland |
Zimmer | 3 |
Fläche | 131,5 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 920.5 € |
Lage | Theodor-Körner-Str. 10 02826 Görlitz Deutschland |
Zimmer | 2 |
Fläche | 68,59 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 466.41 € |
Lage | Jakobstr. 32 02826 Görlitz |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 660 € |
Lage | Berliner Straße 60 02826 Görlitz Deutschland |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | Auf Anfrage |
Lage | Lausitzer Straße 20-22 02828 Görlitz |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | Auf Anfrage |
Lage | Lausitzer Straße 20-22 02828 Görlitz Deutschland |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | Auf Anfrage |
Lage | Grüner Graben 13-15 02826 Görlitz Deutschland |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 40 € |
Lage | Straßburg-Passage Laden 04 02826 Görlitz Deutschland |
Zimmer | 1 |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | Auf Anfrage |
Lage | Elisabethstr. 28 02826 Görlitz Deutschland |
Zimmer | 5 |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 500 € |
Lage | James-von-Moltke-Str. 8 02826 Görlitz Deutschland |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | Auf Anfrage |
Lage | Lausitzer Straße 20-22 02828 Görlitz |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 400 € |
Lage | Jakobstraße 34 02826 Görlitz Deutschland |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 5400 € |
Lage | Berliner Straße 60 02826 Görlitz Deutschland |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | Auf Anfrage |
Lage | Berliner Straße 60 02826 Görlitz Deutschland |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | Auf Anfrage |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!